สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้
ชื่อแบรนด์:
CHASING
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
DSZL
ติดต่อเรา
Shanghai Chasing Vacuum Homogenizer Mixer DSZL series
![]()
DSZL vacuum homogenizer หรือที่เรียกว่าเครื่องผสมอิมัลชันแบบสุญญากาศคือการออกแบบ homogenizer ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการผลิตครีมและโลชั่นจำนวนมากที่มีผงจำนวนมาก
![]()
| ความสามารถในการทำงาน | มิกเซอร์ ความเร็ว |
พลังโฮโมจีไนเซอร์ | ความเร็ว | ถังน้ำมัน/น้ำ | พลังปลุกปั่น | ความเร็ว |
| (ล) | (รอบต่อนาที) | (กิโลวัตต์) | (รอบต่อนาที) | (ล) | (กิโลวัตต์) | (รอบต่อนาที) |
| 50 | 0~60 | 4 | 0~3600 | 30/30 | 0.25/0.25 | 960 |
| 100 | 0~60 | 4 | 0~3600 | 60/60 | 0.37/0.37 | 960 |
| 150 | 0~60 | 5.5 | 0~3600 | 80/100 | 0.55/0.55 | 960 |
| 200 | 0~60 | 5.5 | 0~3600 | 100/130 | 0.75/0.75 | 960 |
| 250 | 0~60 | 5.5 | 0~3600 | 120/160 | 0.75/0.75 | 960 |
| 300 | 0~60 | 7.5 | 0~3600 | 150/200 | 0.75/0.75 | 960 |
| 350 | 0~60 | 7.5 | 0~3600 | 170/220 | 1.1/1.1 | 960 |
| 400 | 0~60 | 7.5 | 0~3600 | 190/250 | 1.1/1.1 | 960 |
| 500 | 0~60 | 7.5 | 0~3600 | 250/300 | 1.1/1.1 | 960 |
| 600 | 0~60 | 11 | 0~3600 | 280/350 | 1.5/1.5 | 960 |
| 750 | 0~60 | 11 | 0~3600 | 350/450 | 1.5/1.5 | 960 |
| 1000 | 0~60 | 15 | 0~3600 | 450/650 | 2.2/2.2 | 960 |
| 1500 | 0~60 | 18.5 | 0~3600 | 650/1000 | 2.2/2.2 | 960 |
| 2000 | 0~60 | 18.5 | 0~3600 | 800/1400 | 2.2/3 | 960 |
![]()
![]()
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา